TÊNIS: COPA PAULISTANO DE SIMPLES 2022
A mais importante competição de simples da temporada do tênis para os associados do Paulistano entra na reta final em 2022 e quase todas as categorias já têm campeões definidos.
Confira os resultados até o momento:
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
| Especial A | Luca Cirenza | Thiago Barbosa |
| Até 30 anos B | Fabricio Ponzoni | Guilherme Caldeira |
| Até 30 anos C | Felipe Macedo | Ricardo Steinberg |
| 30/39 anos A | André Ravaglia | Adolpho Lemos da Costa |
| 30/39 anos B | Marcelo Motta | Fernando Iazzetta |
| 40/49 anos A | Raul Lara Campos | Marc Hofling |
| 40/49 anos B | Felipe Filomeno | Ronaldo Chiavenato |
| 40/49 anos C | Luis Arrobas Martins | Marcos Reis |
| 50/59 anos A | Sylas Kok Ribeiro | Rodrigo Veiga |
| 50/59 anos B | Márcio Prado | Celso Doria |
| 50/59 anos C | João Frugis | Ricardo Radomysler |
| 60/69 anos A | Ricardo Miranda | Galba Couto |
| 60/69 anos B | Emerson Andreis | Elia Junior |
| 60/69 anos C | Dagoberto Guerino | Luiz Carlos Corrêa |
| Acima 70 anos | Arnaldo Landi | José de Boni |
| Categoria | Campeã | Vice-campeã |
| 35/44 anos A | Daniela Frizzo | Carolina Zoppi |
| 35/44 anos C | Maria Fernanda Candotti | Ana Carolina Zimmermann |
| Até 40 anos C | Roberta Danelon | Luiza Couto |
| Acima 45 anos | Flavia Mezzavilla | Daniela Feres |
| 50/60 anos | Ana Maria Pardini | Adriana Sievers |
| 50/60 anos C | Beth Vasconcellos | Ana Virginia Reginato |
| 55 anos B | Heloísa Costa | Mirella Bisognin |
| Acima 60 anos | Paula Camargo | Carmen Cabral |


