Tênis: Resultados da Copa Paulistano de Duplas 2024
🎾 A Copa Paulistano Duplas de tênis 2024, um dos eventos mais importantes da categoria, já tem os campeões definidos nas respectivas categorias.
Confira os finalistas do masculino:
| Categoria | Campeões | Vice-campeões |
| 43/49 “C” | Daniel De Goye e Thiago Antunes | Fredrico Torres e Pedro Testa |
| 50/57 “A“ | Caio Salem e Rodrigo Veiga | Marcio Pontes e Estevan Souza |
| 65M “A” | Antonio Carlos Faria e Fulvio Zajakoff | Oswaldo Rodrigues e Marcio Loschiavo |
Confira as finalistas do feminino:
| Categoria | Campeãs | Vice-campeãs |
| ATÉ 42 ANOS “C” | Marcela Valsi e Maria Martha | Adrea Petrin e Tatiana Campora |
| 35/49 ANOS “A” | Bettina Berman e Alessandra Assad | Flavia Mezzavilla e Carolina Zoppi |
| 35/49 ANOS “B” | Ana Carolina Zimmermann e Fernanda Goron | Mariana Teixeira e Daniela Host |
| 43/49 ANOS “C“ | Ligia Nagib e Denise Sivek | Juliana Cortese e Cristiana Taylor |
| 50/64 ANOS ”B” | Rosana Aguiar e Patricia Donghia | Adriana Sievers e Fernanda Vianna |
| 50/64 ANOS ”C” | Ana Virginia e Ana Lucia Lima | Patricia Bracco e Ana Leticia Fleury |
| 65 ANOS | Renata Danicek e Claudia Barbosa | Flavia Bassit e Daisy Figueiredo |
Confira os finalistas das duplas mistas:
| Categoria | Campeões | Vice-campeões |
| GRUPO AMARELO | Pedro Dix e Tatiana Petersen | Christian Opatrny e Beatriz Neme |
| GRUPO AZUL | Luiz Zimmermann e Carolina Zimeermann | João Paulo Pontes e Maria Zanforlin |
| GRUPO BRANCO | Leandro Faria e Cristiana Taylor | Rogerio Rocha e Ana Lucia Lima |
| GRUPO VERDE | Alexandre Cortese e Alessandra Assad | Marcio Pontes e Ana Luisa Pontes |
Confira o quadro de honra do torneio:
| Categoria | Campeões | Vice-campeões |
| ATÉ 34 ANOS MASCULINO “A” | Theó De Nigris e Kevin Zihil | Guilherme Caldeira e Artur Caldeira |
| ATÉ 34 ANOS MASCULINO “B” | Fabricio Ponzoni e Mauricio Ponzoni | Gabriel Lisboa e Lucas Lisboa |
| ATÉ 34 ANOS MASCULINO “C” | Stefano Lodovinci e Gabriel Barreto | Pedro Dix e Marco Ferrante |
| 35/49 ANOS MASCULINO “A” | Adolpho Costa e Paulo Aguiar | Carlos Eduardo Muller e Rodrigo Castro |
| 35/42 ANOS MASCULINO “B” | Marcelo Amato e Andres Jover | Rodrigo Belda e Pedro Meirelles |
| 35/42 ANOS MASCULINO “C” | João Paulo Lafront e Renan Lira | Roberto Guarda e Bruno Robert |
| 43/49 ANOS MASCULINO “B” | Paulo Corrêa e Rogerio Bigio | Guilherme Gontier e Rodrigo Haidar |
| 43/49 ANOS MASCULINO “C” | Daniel de Goeye e Thiago Antunes | Frederico Torres e Pedro Testa |
| 50/57 ANOS MASCULINO “A” | Caio Frizzo Salem e Rodrigo Veiga | Marcio Pontes e Estevam Souza JR. |
| 50/57 ANOS MASCULINO “B” | Marcelo Mascaro e Gustavo Marucio | Marco Freitas e Roberto Cataldi |
| ATÉ 64 ANOS MASCULINO “C” | Eduardo Brotero e Fernando Maluf | Rodolpo Martinez e Marcelo Figueiredo |
| 57/64 ANOS MASCULINO REPESCAGEM | Luis Passarelli e Ricardo Barros | Roni Shalders e Decio Berman |
| 58/64 ANOS MASCULINO “A” | Paulo Burt e Eduardo Saboya Salles | Enrico Sessarego e Mauricio Daza |
| 58/64 ANOS MASCULINO “B” | Carlos Marques e Augusto Ferreira | Elia Junior e Stefano Magli |
| 65 ANOS MASCULINO “A” | Fulvio Zajakoff e Antonio Carlos Faria | Oswaldo Rodrigues e Marcio Loschiavo |
| 65 ANOS MASCULINO “B” | Alcides Frizzo e Dagoberto Guerino | Gil Baccos e Marco Antonio Lsalvia |
