| Inscrições na central de atendimento e nas secretarias avançadas Tel.: (11) 3065-2020 E-mail: atendimento@paulistano.org.br |
|
Clique aqui para ver a grade dos Cursos Esportivos em pdf. Clique aqui para ver todos os horários da Piscina Coberta e Hidro em pdf. Clique aqui para ver todos os horários da Ginástica Aeróbica em pdf. |
|||||
| AEROBIKE | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| - | 2ª a 6ª | 7h/7h50 | - | M/F | acima de 14 anos |
| - | 8h/8h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | 9h/9h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | 12h/12h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | 18h/18h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | 19h/19h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | 3ª e 5ª | 6h/6h50 | - | M/F | acima de 14 anos |
| 13h10/14h | - | M/F | acima de 14 anos | ||
| - | 20h/20h50 | - | M/F | acima de 14 anos | |
| - | sáb | 9h/10h20 | - | M/F | acima de 14 anos |
| - | sáb | 10h30/11h50 | - | M/F | acima de 14 anos |
|
Clique aqui para ver os nomes dos professores. AULA: R$ 11,50
|
|||||
| AQUANÁSTICA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 7h/7h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 7h55/8h45 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 9h30/10h20 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 10h25/11h15 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 11h20/12h10 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 7 | 4ª e 6ª | 10h25/11h15 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 8 | 4ª e 6ª | 11h20/12h10 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 10 | 3ª e 5ª | 17h/17h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 11 | 3ª e 5ª | 18h/18h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 12 | 3ª e 5ª | 19h/19h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| AQUANÁSTICA II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 5 | 2ª, 4ª e 6ª | 15h/15h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 2 | 2ª, 4ª e 6ª | 17h/17h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 3 | 2ª, 4ª e 6ª | 18h/18h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| 4 | 2ª, 4ª e 6ª | 19h/19h50 | - | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 141
|
|||||
| BADMINTON | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 14h/15h | Iniciantes | M/F | acima de 9 anos |
| 2 | 2ª e 4ª | 9h30/10h30 | Iniciantes | M/F | acima de 9 anos |
| 3 | 2ª | 7h30/8h30 | Iniciantes | M/F | acima de 13 anos |
| sábado | 9h30/10h30 | Iniciantes | M/F | acima de 13 anos | |
| 4 | 3ª e 5ª | 18h/20h | Iniciantes | M/F | acima de 7 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| BASQUETE | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª, 4ª e 6ª | 9h/10h30 | Iniciantes / Pré-Comp. | M/F | 8 a 14 anos |
| 4 | 2ª e 6ª | 15h30/16h30 | Iniciantes | M | 7 a 11 anos |
| 4 | 4ª | 16h/17h20 | Iniciantes | M | 7 a 11 anos |
| 6 | 2ª e 6ª | 14h/15h30 | Pré-Competitivo | M | 11 a 14 anos |
| 6 | 4ª | 14h30/16h | Pré-Competitivo | M | 11 a 14 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| BASQUETE JUNIORES | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 4ª | 17h20/18h30 | - | M | 14 a 17 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: R$ 61
|
|||||
| BIATHLON / TRIATHLON | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 6ª | 6h/20h | - | M/F | acima de 18 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| BOXE | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª, 4ª e 6ª | 19h40/21h | Iniciantes | M/F | acima de 14 anos |
| 5 | 2ª, 4ª e 6ª | 7h/8h | Iniciantes | M/F | acima de 14 anos |
| MATRÍCULA: R$ 61 / MENSALIDADE: R$ 121
|
|||||
| CAPOEIRA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 18h/22h30 | - | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| CARATÊ | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 9h/10h | Iniciação Faixa Branca | M/F | acima de 6 anos |
| 2 | 2ª e 4ª | 10h/11h | Faixas Coloridas | M/F | acima de 6 anos |
| 3 | 2ª e 4ª | 14h/15h | Iniciação Faixa Branca | M/F | acima de 6 anos |
| 4 | 2ª e 4ª | 15h/16h | Faixas Coloridas | M/F | acima de 6 anos |
| 5 | 2ª, 4ª e 6ª | 20h30/21h30 | - | M/F | acima de 16 anos |
| 6 | 3ª e 5ª | 12h30/13h30 | - | M/F | acima de 16 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| CORRIDA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 5ª | 6h/8h | Prof. Marcos | M/F | acima de 13 anos |
| 2 | 2ª e 4ª | 18h/20h15 | Profª. Joice | M/F | acima de 13 anos |
| 3ª e 5ª | 18h/20h15 | Prof. Marcos | M/F | acima de 13 anos | |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 70
|
|||||
| ESCOLA DE ESPORTES | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 10h15/11h | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 10h15/11h | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 14h/14h45 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 6 | 2ª e 4ª | 9h45/10h45 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 7 | 2ª e 4ª | 14h/15h | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 8 | 3ª e 5ª | 9h45/10h45 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 9 | 3ª e 5ª | 9h45/10h45 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 10 | 3ª e 5ª | 14h/15h | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 11 | 3ª e 5ª | 15h15/16h15 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 12 | 3ª e 5ª | 16h30/17h30 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 13 | 2ª e 4ª | 16h/17h15 | Nível III | M/F | 5 e 6 anos |
| 14 | 2ª e 4ª | 14h/15h15 | Nível III / IV | M/F | 5 a 7 anos |
| 15 | 3ª e 5ª | 14h/15h15 | Nível III | M/F | 5 e 6 anos |
| 16 | 2ª e 4ª | 8h30/10h | Nível III / IV | M/F | 5 a 7 anos |
| 17 | 3ª e 5ª | 8h30/9h45 | Nível III / IV | M/F | 5 a 7 anos |
| 18 | 2ª e 4ª | 14h/15h15 | Nível IV / IV | M/F | 5 a 7 anos |
| 19 | 3ª e 5ª | 15h30/16h45 | Nível IV | M/F | 6 e 7 anos |
| 20 | 2ª e 4ª | 8h30/10h15 | Formação Desp. | M/F | 7 a 9 anos |
| Os alunos inscritos na turma 20 poderão frequentar a turma 21 | |||||
| 21 | 3ª e 5ª | 8h30/10h15 | Formação Desp. | M/F | 7 a 9 anos |
| Os alunos inscritos na turma 21 poderão frequentar a turma 20 | |||||
| 22 | 2ª e 4ª | 14h/15h45 | Formação Desp. | M/F | 7 a 9 anos |
| Os alunos inscritos na turma 22 poderão frequentar a turma 23 | |||||
| 23 | 3ª e 5ª | 15h/16h45 | Formação Desp. | M/F | 7 a 9 anos |
| Os alunos inscritos na turma 23 poderão frequentar a turma 22 | |||||
| 24 | 3ª e 5ª | 10h/11h15 | Nível III | M/F | 5 e 6 anos |
| 25 | 2ª e 4ª | 14h/14h45 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 26 | 3ª e 5ª | 15h30/16h15 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 28 | 2ª e 4ª | 15h30/16h30 | Nível II | M/F | 4 e 5 anos |
| 31 | 3ª e 5ª | 10h30/11h15 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 32 | 2ª e 4ª | 15h45/16h30 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 33 | 3ª e 5ª | 16h30/17h15 | Nível I | M/F | 3 e 4 anos |
| 34 | 2ª e 4ª | 16h/17h30 | Nível IV | M/F | 6 e 7 anos |
| 35 | 3ª e 5ª | 15h30/16h45 | Nível III | M/F | 5 e 6 anos |
| 36 | 2ª e 4ª | 16h/17h45 | Formação Desp. | M/F | 7 a 9 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94 Informamos que a inscrição neste curso exige prévia autorização do professor.
|
|||||
| ESGRIMA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 9h30/10h30 | Iniciação I | M/F | 7 a 14 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 10h30/11h30 | Iniciação II | M/F | acima de 14 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 15h/16h | Iniciação I | M/F | 6 a 14 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 16h/17h30 | Iniciação II | M/F | 6 a 14 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 17h30/19h | Avançado | M/F | acima de 14 anos |
| 6 | 3ª e 5ª | 19h/20h | Estágio Probatório | M/F | Def. pelo Mestre |
| 7 | 2ª, 4ª e 6ª | 18h/19h | Avançado | M/F | acima de 14 anos |
| 8 | 2ª a 6ª | 19h/21h30 | Treinamento | M/F | Def. pelo Mestre |
| 9 | 4ª e 6ª | 20h/21h30 | Veteranos e Pais | M/F | Livre |
| 10 | 2ª e 4ª | 17h/18h | Iniciação II | M/F | acima de 14 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94 Informamos que a inscrição neste curso exige prévia autorização do professor.
|
|||||
| FRONTÊNIS / PALETA 1 e 2 | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 6ª | 8h/20h | 1 aula / semana | M/F | acima de 12 anos |
| 1 | 2ª a 6ª | 8h/20h | 2 aulas / semana | M/F | acima de 12 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: PALETA 1 R$ 184 PALETA 2 R$ 318
|
|||||
| FUTEBOL | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 3 | 3ª e 5ª | 9h/10h | - | M | 7 a 9 anos |
| 11 | 3ª e 5ª | 9h/10h | - | M | 5 e 6 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 10h/11h | - | M | 10 a 15 anos |
| 7 | 3ª e 5ª | 14h/15h | - | M | 7 a 9 anos |
| 12 | 3ª e 5ª | 14h/15h | - | M | 5 e 6 anos |
| 5 | 2ª e 4ª | 15h/16h | - | M | 9 a 15 anos |
| 8 | 3ª e 5ª | 15h/16h | - | M | 10 e 11 anos |
| 9 | 3ª e 5ª | 16h/17h30 | - | M | 12 a 16 anos |
| 13 | 2ª e 4ª | 16h/17h | - | M | 5 anos |
| 6 | 2ª e 4ª | 16h/17h | - | M | 6 e 7 anos |
| 10 | 2ª e 4ª | 17h/18h | - | M | 8 a 11 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| FUTEBOL | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 5ª | 9h/17h | 1x / semana | M | 7 a 15 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 47
|
|||||
| FUTEBOL FEMININO | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 17h/18h | - | F | acima de 8 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 70
|
|||||
| FUTEBOL FEMININO ADULTO | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 19h45/21h30 | - | F | acima de 16 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| GINÁSTICA AERÓBICA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 6ª | 7h/21h30 | Várias | M/F | acima de 13 anos |
|
Clique aqui para ver todos os horários. MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| GINÁSTICA ARTÍSTICA (OLÍMPICA) | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 12 | 2ª a 6ª | 15h/19h30 | Treinamento | F | sem restrição |
| 28 | 3ª e 5ª | 14h/16h | Pré-Treinamento | F | sem restrição |
| 29 | 3ª e 5ª | 16h/18h | Pré-Treinamento | F | sem restrição |
| 30 | 2ª, 4ª e 6ª | 15h30/18h | Pré-Treinamento | F | sem restrição |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94 Informamos que a inscrição neste curso exige prévia autorização do professor.
|
|||||
| GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 3 | 2ª a 6ª | 16h30/20h | Treinamento | M/F | sem restrição |
| 5 | 2ª, 3ª e 5ª | 14h/15h30 | Pré-Treinamento | M/F | 7 a 12 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94 Informamos que a inscrição neste curso exige prévia autorização do professor.
|
|||||
| GINÁSTICA EXECUTIVA II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª a 6ª | 8h30/11h | - | M/F | acima de 15 anos |
| 4 | 2ª a 6ª | 13h30/16h | - | M/F | acima de 15 anos |
| MATRÍCULA: R$ 63 / MENSALIDADE: R$ 128
|
|||||
| GINÁSTICA INTEGRATIVA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 2 | 3ª e 5ª | 15h30/16h30 | - | M/F | acima de 20 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| GINÁSTICA MEDITATIVA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 18h15/19h15 | - | M/F | acima de 14 anos |
| 2 | 4ª e 6ª | 7h30/8h30 | Loga Power | M/F | acima de 14 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: R$ 108
|
|||||
| GINÁSTICA MEDITATIVA II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª | 18h15/19h15 | - | M/F | acima de 14 anos |
| 2 | 4ª | 7h30/8h30 | - | M/F | acima de 14 anos |
| 3 | 5ª | 18h15/19h15 | - | M/F | acima de 14 anos |
| 4 | 6ª | 7h30/8h30 | - | M/F | acima de 14 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: R$ 60
|
|||||
| GINÁSTICA REEDUCATIVA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 2 | 6ª | 11h/12h15 | - | M/F | acima de 18 anos |
| 3 | 6ª | 9h/10h15 | - | M/F | acima de 18 anos |
| 6 | 4ª | 9h/10h15 | - | M/F | 9 a 12 anos |
| 7 | 4ª | 11h/12h15 | - | M/F | acima de 18 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| GINÁSTICA REEDUCATIVA II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 2 | 4ª e 6ª | 9h/10h15 | - | M/F | acima de 18 anos |
| 3 | 4ª e 6ª | 11h/12h15 | - | M/F | acima de 18 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 115
|
|||||
| HANDEBOL | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 16h45/17h45 | Iniciantes | M/F | 8 a 10 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 16h50/17h45 | Iniciantes | M/F | 8 a 10 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 17h45/18h30 | Iniciantes | M/F | 11 a 13 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: R$ 87
|
|||||
| INICIAÇÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA E TRAMPOLIM | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª e 4ª | 8h15/9h45 | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| 2 | 2ª e 4ª | 10h/11h | Iniciantes | M/F | 3 a 5 anos |
| 3 | 2ª e 4ª | 14h/15h30 | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| 4 | 2ª e 4ª | 15h30/17h | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 8h30/10h | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| 6 | 3ª e 5ª | 10h/11h | Iniciantes | M/F | 3 a 5 anos |
| 7 | 3ª e 5ª | 14h/15h30 | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| 8 | 3ª e 5ª | 15h30/17h | Iniciantes | M/F | 5 a 12 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| JIU-JÍTSU / MMA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 18h/20h | Iniciantes | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| JIU-JÍTSU II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª, 4ª e 6ª | 18h/20h | - | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 151
|
|||||
| JIU-JÍTSU | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 2 | 3ª e 5ª | 20h30/22h | - | M/F | acima de 13 anos |
| 1 | 3ª e 5ª | 18h/19h | MMA/Funcional | M/F | acima de 13 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 12h30/13h30 | MMM/Funcional | M/F | acima de 13 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 151
|
|||||
| JUDÔ | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 2 | 2ª, 4ª e 6ª | 7h30/9h | Iniciantes / Pratic. | M/F | acima de 15 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 8h15/9h30 | Formativo | M/F | acima de 9 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 10h/11h | Formativo | M/F | até 8 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 15h15/16h | Formativo | M/F | 5 a 8 anos |
| 6 | 3ª e 5ª | 16h/17h | Formativo | M/F | 9 a 12 anos |
| 9 | 3ª e 5ª | 17h/18h | Formativo | M/F | acima de 12 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| LE PETIT - TÊNIS | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 9h/9h30 | - | M/F | 3 e 4 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 8h45/9h30 | - | M/F | 5 e 6 anos |
| 3 | 2ª e 4ª | 15h30/16h45 | - | M/F | 5 e 6 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 14h15/14h45 | - | M/F | 3 e 4 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 14h45/15h15 | - | M/F | 3 e 4 anos |
| SEM MATRÍCULA / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| NATAÇÃO | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 8h30/9h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 7 | 4ª e 6ª | 8h30/9h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 2 | 3ª e 5ª | 9h30/10h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 8 | 4ª e 6ª | 9h30/10h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 10h15/11h | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 9 | 4ª e 6ª | 10h15/11h | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 14h30h/15h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 10 | 4ª e 6ª | 14h30h/15h15 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 15h15/16h | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 11 | 4ª e 6ª | 15h15/16h | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 6 | 3ª e 5ª | 16h/16h45 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 12 | 4ª e 6ª | 16h/16h45 | Nível 1, 2, 3 | M/F | 5 a 12 anos |
| 13 | 3ª e 5ª | 8h/9h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 4ª e 6ª | 8h/9h | ||||
| 51 | 3ª e 5ª | 9h/10h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 53 | 4ª e 6ª | 9h/10h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 52 | 3ª e 5ª | 14h/15h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 54 | 4ª e 6ª | 14h/15h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 14 | 3ª e 5ª | 15h/16h | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 4ª e 6ª | 15h/16h | ||||
| 50 | 3ª e 5ª | 15h45/16h45 | Aperfeiçoamento | M/F | 6 a 13 anos |
| 4ª e 6ª | 15h45/16h45 | ||||
| 60 | 4ª e 6ª | 7h30/8h30 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 23 | 3ª e 5ª | 9h/9h45 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 40 | 3ª e 5ª | 10h/11h | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 41 | 4ª e 6ª | 10h/11h | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 44 | 3ª e 5ª | 11h/11h45 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 4ª e 6ª | 11h/11h45 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos | |
| 29 | 3ª e 5ª | 14h/14h45 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 30 | 3ª e 5ª | 14h45/15h30 | Condic. Físico | M/F | 12 a 18 anos |
| 33 | 4ª e 6ª | 14h45/15h30 | Condic. Físico | M/F | acima de 13 anos |
| 31 | 3ª e 5ª | 15h30/16h15 | Condic. Físico | M/F | 12 a 18 anos |
| 38 | 3ª e 5ª | 16h30/17h30 | Condic. Físico | M/F | 12 a 18 anos |
| 39 | 4ª e 6ª | 16h30/17h30 | Condic. Físico | M/F | 12 a 18 anos |
| 46 | 3ª e 5ª | 17h30/18h20 | Condic. Físico | M/F | acima de 8 anos |
| 48 | 4ª e 6ª | 17h30/18h20 | Condic. Físico | M/F | acima de 8 anos |
| 47 | 3ª e 5ª | 18h20/19h10 | Condic. Físico | M/F | acima de 8 anos |
| 49 | 4ª e 6ª | 18h20/19h10 | Condic. Físico | M/F | acima de 8 anos |
| 21 | 3ª a 6ª | 6h30/8h | Master Competitivo | M/F | acima de 18 anos |
| 22 | 3ª a 6ª | 8h/9h | Master Pré-Compet. | M/F | acima de 18 anos |
| 28 | 3ª a 6ª | 12h30/14h | Master Competitivo | M/F | acima de 18 anos |
| 56 | 3ª e 5ª | 19h/20h | Master Pré-Compet. | M/F | acima de 18 anos |
| 57 | 3ª e 5ª | 20h/21h | Master Pré-Compet. | M/F | acima de 18 anos |
| 63 | 3ª a 6ª | 7h30/9h30 | Pré-Treinamento | M/F | acima de 6 anos |
| 64 | 2ª a 6ª | 15h/17h30 | Pré-Treinamento | M/F | acima de 6 anos |
| 65 | 3ª a 5ª | 7h/8h | Master | M/F | acima de 18 anos |
| 66 | 3ª a 6ª | 7h30/9h30 | Mirim | M/F | 7 a 11 anos |
| 67 | 3ª a 6ª | 14h30/17h | Mirim | M/F | 7 a 11 anos |
| MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94 Informamos que a inscrição neste curso exige prévia autorização do professor.
|
|||||
| NATAÇÃO PISCINA COBERTA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 4ª e 6ª | 7h/7h50 | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 2 | 4ª e 6ª | 7h55/8h45 | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 3 | 3ª e 5ª | 12h10/13h | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 4 | 3ª e 5ª | 13h/13h50 | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 5 | 3ª e 5ª | 8h50/9h30 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 6 | 4ª e 6ª | 8h50/9h30 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 7 | 3ª e 5ª | 15h10/15h50 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 8 | 3ª e 5ª | 14h30/15h10 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 9 | 4ª e 6ª | 15h10/15h50 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 10 | 4ª e 6ª | 14h30/15h10 | Iniciação | M/F | 3 e 4 anos |
| 11 | 3ª e 5ª | 20h/20h50 | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 12 | 4ª e 6ª | 13h50/14h30 | Iniciantes | M/F | 3 e 4 anos |
| 13 | 3ª e 5ª | 13h50/14h30 | Iniciantes | M/F | 3 e 4 anos |
| 14 | 4ª e 6ª | 9h30/10h10 | Iniciantes | M/F | 3 e 4 anos |
| 15 | 4ª e 6ª | 16h/16h40 | Iniciantes | M/F | 3 e 4 anos |
| 16 | 3ª e 5ª | 16h/16h40 | Iniciantes | M/F | 3 e 4 anos |
|
Clique aqui para ver todos os horários. MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 94
|
|||||
| NATAÇÃO PISCINA COBERTA II | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 2ª, 4ª e 6ª | 12h10/13h | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
| 3 | 2ª, 4ª e 6ª | 20h/20h50 | Iniciantes | M/F | acima de 25 anos |
|
Clique aqui para ver todos os horários. MATRÍCULA: R$ 87 / MENSALIDADE: R$ 146
|
|||||
| NÚCLEO AVENTURA | |||||
| TUR | DIAS | HORÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO | SEXO | IDADE |
| 1 | 3ª e 5ª | 7h/8h15 | Iniciantes | M/F | acima de 15 anos |
| 2 | 2ª e 4ª | 19h15/20h30 | Iniciantes | M/F | acima de 15 anos |
